学费标准
以下所列韦伯斯特大学学费适用于所示学年,可能会有所调整。
本科学费,2025–2026学年
请注意,学费可能在新学年开始时调整,新学年从夏季学期开始。固定学费为两个学期(秋季和春季)的费用,可在每学期开始时分两次缴纳。
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 本科全日制每年学费(护理学、生物学和化学除外) | 50,350,000苏姆(固定学费) |
| 以下项目本科全日制第一年学费(已含50%折扣):护理学、生物学、化学和心理学(本地学生) | 26,500,000苏姆(已含50%折扣的固定学费) |
| 以下项目本科全日制第一年学费: 护理学、生物学、化学和心理学(国际学生) | 53,000,000苏姆(固定学费) |
| 本科全日制每年学费(国际学生) | 比本地学生高25% |
研究生学费,2025–2026学年
请注意,学费可能在新学年开始时调整,新学年从夏季学期开始。学生可选择分期付款。
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 工商管理硕士(MBA)(按36学分计) | 每门课程8,281,500苏姆 全部课程99,378,000苏姆 |
| 卫生管理硕士(MHA)(按42学分计) | 每门课程8,281,500苏姆 全部课程115,941,000苏姆 |
| 对外英语教学文学硕士(MA TESOL)(按33学分计) | 每门课程5,565,000苏姆* 全部课程61,215,000苏姆 |
| 教育与创新文学硕士(MA EDIN)(按33学分计) | 每门课程5,565,000苏姆* 全部课程61,215,000苏姆 |
| 研究生全日制每年学费(国际学生) | 比本地学生高25% |
* MA EDIN和MA TESOL项目的固定课程数为2门。
本科学费,2026–2027学年
请注意,学费可能在新学年开始时调整,新学年从夏季学期开始。固定学费为两个学期(秋季和春季)的费用,可在每学期开始时分两次缴纳。
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 本科全日制每年学费(护理学、生物学和化学除外) | 50,350,000苏姆(固定学费) |
| 以下项目本科全日制学费:护理学、生物学、化学和心理学(本地学生) | 53,000,000苏姆(固定学费) |
| 本科全日制每年学费(国际学生) | 比本地学生高25% |
研究生学费,2026–2027学年
请注意,学费可能在新学年开始时调整,新学年从夏季学期开始。学生可选择分期付款。
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 工商管理硕士(MBA)(按36学分计) | 每门课程8,281,500苏姆 全部课程99,378,000苏姆 |
| 工商管理硕士(MBA)(按30学分计) | 每门课程8,281,500苏姆 全部课程82,815,000苏姆 |
| 卫生管理硕士(MHA)(按42学分计) | 每门课程8,281,500苏姆 全部课程115,941,000苏姆 |
| 对外英语教学文学硕士(MA TESOL)(按33学分计) | 每门课程5,565,000苏姆* 全部课程61,215,000苏姆 |
| 教育与创新文学硕士(MA EDIN)(按33学分计) | 每门课程5,565,000苏姆* 全部课程61,215,000苏姆 |
| 战略传播文学硕士(MA SC)(按36学分计) | 每门课程8,281,500苏姆 全部课程99,378,000苏姆 |
| 研究生全日制每年学费(国际学生) | 比本地学生高25% |
* MA EDIN和MA TESOL项目的固定课程数为2门。
学费政策
如您决定退选课程或退学,须在截止日期前向注册办公室提交退选或退学申请。学费退还比例依据大学注册政策,按学生退选或退学的日期及退款获批日期确定。有关本科学费退还的更多信息,请参阅大学目录。

